不動産登記 報酬一覧
1.売買や贈与による所有権移転登記(マンションを除く)
課税標準価格 | 不動産の個数 | 司法書士の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 1 | 24,330円 |
2 | 25,300円 | |
3 | 26,270円 | |
4 | 27,240円 | |
5 | 28,210円 | |
500万円~ 1000万円以下 |
1 | 27,680円 |
2 | 28,650円 | |
3 | 29,620円 | |
4 | 30,590円 | |
5 | 31,560円 | |
1000万円~ 2000万円以下 |
1 | 30,910円 |
2 | 31,880円 | |
3 | 32,850円 | |
4 | 33,820円 | |
5 | 34,790円 | |
2000万円~ 3000万円以下 |
1 | 34,140円 |
2 | 35,110円 | |
3 | 36,080円 | |
4 | 37,050円 | |
5 | 38,020円 | |
3000万円~ 4000万円以下 |
1 | 37,370円 |
2 | 38,340円 | |
3 | 39,310円 | |
4 | 40,280円 | |
5 | 41,250円 |
2.マンションの売買や贈与、相続による所有権移転登記
課税標準価格 | 不動産の個数 | 司法書士の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 (不動産の個数は、 敷地権の数を指します) |
1 | 37,280円 |
2 | 38,250円 | |
3 | 39,220円 | |
4 | 40,190円 | |
5 | 41,160円 | |
500万円~ 1000万円以下 |
1 | 40,620円 |
2 | 41,590円 | |
3 | 42,560円 | |
4 | 43,530円 | |
5 | 44,500円 | |
1000万円~ 2000万円以下 |
1 | 43,860円 |
2 | 44,830円 | |
3 | 45,800円 | |
4 | 46,770円 | |
5 | 47,740円 | |
2000万円~ 3000万円以下 |
1 | 47,090円 |
2 | 48,060円 | |
3 | 49,030円 | |
4 | 50,000円 | |
5 | 50,970円 | |
3000万円~ 4000万円以下 |
1 | 50,320円 |
2 | 51,290円 | |
3 | 52,260円 | |
4 | 53,230円 | |
5 | 54,200円 |
3.相続による所有権移転登記(マンションを除く)
課税標準価格 | 不動産の個数 | 司法書士の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 1 | 32,590円 |
2 | 33,560円 | |
3 | 34,530円 | |
4 | 35,500円 | |
5 | 36,470円 | |
500万円~ 1000万円以下 |
1 | 35,930円 |
2 | 36,900円 | |
3 | 37,870円 | |
4 | 38,840円 | |
5 | 39,810円 | |
1000万円~ 2000万円以下 |
1 | 39,160円 |
2 | 40,130円 | |
3 | 41,100円 | |
4 | 42,070円 | |
5 | 43,040円 | |
2000万円~ 3000万円以下 |
1 | 42,400円 |
2 | 43,370円 | |
3 | 44,340円 | |
4 | 45,310円 | |
5 | 46,280円 | |
3000万円~ 4000万円以下 |
1 | 45,630円 |
2 | 46,600円 | |
3 | 47,570円 | |
4 | 48,540円 | |
5 | 49,5100円 |
4.所有権保存登記(マンションを除く新築建物)
課税標準価格 | 司法書士の報酬額 |
---|---|
1000万円以下 | 14,510円 |
1000万円~2000万円以下 | 17,740円 |
2000万円~3000万円以下 | 20,970円 |
3000万円~4000万円以下 | 24,200円 |
4000万円~5000万円以下 | 27,430円 |
5000万円~6000万円以下 | 30,670円 |
6000万円~7000万円以下 | 33,900円 |
7000万円~8000万円以下 | 37,130円 |
8000万円~9000万円以下 | 40,360円 |
9000万円~ 1億円以下 | 43,590円 |
5.(根)抵当権設定登記
課税標準価格 | 不動産の個数 | 司法書士の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 1 | 27,450円 |
2 | 28,420円 | |
3 | 29,390円 | |
4 | 30,360円 | |
5 | 31,330円 | |
500万円~ 1000万円以下 |
1 | 30,570円 |
2 | 31,540円 | |
3 | 32,510円 | |
4 | 33,480円 | |
5 | 34,450円 | |
1000万円~ 5000万円以下 |
1 | 38,730円 |
2 | 39,700円 | |
3 | 40,670円 | |
4 | 41,640円 | |
5 | 42,610円 | |
5000万円~ 1億円以下 |
1 | 46,870円 |
2 | 47,840円 | |
3 | 48,810円 | |
4 | 49,780円 | |
5 | 50,750円 |
6.担保権抹消・登記名義人表示変更登記
不動産の個数 | 司法書士の報酬額 |
---|---|
1 | 12,600円 |
2 | 13,570円 |
3 | 14,540円 |
以下,不動産の個数が増えるごとに,970円増加 |
主な登録免許税
登記の種類・原因 | 税率 | 住宅に係る軽減措置 (S59.4.1~H25.3.31) |
|
---|---|---|---|
所有者の住所や氏名の変更など | 1,000円×不動産の個数 | - | |
所有権の 移転 |
売買 | 課税標準額の2.0% ※H23.3.31まで土地の特例税率は1.0% ※H24.3.31まで土地の特例税率は1.3% ※H25.3.31まで土地の特例税率は1.5% |
住宅用の家屋のみ課税標準額の0.3% (住宅用家屋の要件は、司法書士にご相談ください。) |
相続 | 課税標準額の0.4% | - | |
贈与 | 課税標準額の2.0% | - | |
所有権の保存 (新築建物) |
課税標準額の0.4% | 課税標準額の0.15% | |
抵当権・ 根抵当権 |
設定 | 債権額・極度額の0.4% | 債権額・極度額の0.1% |
抹消 | 1,000円×不動産の個数 ただし、同一申請なら2万円まで。 |
- |
その他,依頼内容により追加される報酬
種別 | 司法書士の報酬額 |
---|---|
登記原因証明情報作成 | 21,000円~ |
事前調査・事後確認 (登記簿謄本の取得又は閲覧を行います) |
不動産の数×1,050円 |
当日調査(登記簿閲覧による調査) | 不動産の数×1,050円 |
遺産分割協議書作成 | 21,000円~ |
戸籍謄本・評価証明書等公的文書取得代理 | 一通×1,575円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円~(但し,二世代までは無料) |
本人確認情報作成 | 100,000円~ |
立合報酬 | 25,000円~ |
上記報酬の他に、実費が必要となります。